osculati Franson là đại diện độc quyền cho Honda Marine tại Việt Nam Franson đại diện độc quyền cho Ship-Car tại Việt Nam rochling PTV Volvo Penta Raymarine logo CEMPUMPS
MARLOW D2 Racing 78 braid (with fleck) and Classic line (solid colour)
Product Information
Ideal for: halyards; low stretch sheets; reefs; various professional uses. Features: stretch resistant; easy to splice; the outer polyester sheath can be removed; floats without braid. Core: Dyneema 24-ply SK75 Outer braid: very tough 24-ply polyester.

Code Variante Ø Breaking load Weight kg/100 m
06.429.08NE D2 RACING with fleck - Black 8 mm 3950 kg 4,4 100
06.429.10NE D2 RACING with fleck - Black 10 mm 5360 kg 5,9 100
06.429.12NE D2 RACING with fleck - Black 12 mm 6690 kg 9,4 100
06.429.08BL D2 RACING with fleck - Blue 8 mm 3950 kg 4,4 100
06.429.10BL D2 RACING with fleck - Blue 10 mm 5360 kg 5,9 100
06.429.12BL D2 RACING with fleck - Blue 12 mm 6690 kg 9,4 100
06.429.14BL D2 RACING with fleck - Blue 14 mm 9274 kg 10,6 100
06.429.16BL D2 RACING with fleck - Blue 16 mm 11592 kg 14 100
06.429.08LI D2 RACING with fleck - Yellow 8 mm 3950 kg 4,4 100
06.429.10LI D2 RACING with fleck - Yellow 10 mm 5360 kg 5,9 100
06.429.12LI D2 RACING with fleck - Yellow 12 mm 6690 kg 9,4 100
06.429.08RO D2 RACING with fleck - Red 8 mm 3950 kg 4,4 100
06.429.10RO D2 RACING with fleck - Red 10 mm 5360 kg 5,9 100
06.429.12RO D2 RACING with fleck - Red 12 mm 6690 kg 9,4 100
06.429.14RO D2 RACING with fleck - Red 14 mm 9274 kg 10,6 100
06.429.16RO D2 RACING with fleck - Red 16 mm 11592 kg 14 100
06.429.08VE D2 RACING with fleck - Green 8 mm 3950 kg 4,4 100
06.429.10VE D2 RACING with fleck - Green 10 mm 5360 kg 5,9 100
06.429.12VE D2 RACING with fleck - Green 12 mm 6690 kg 9,4 100
06.429.14VE D2 RACING with fleck - Green 14 mm 9274 kg 10,6 100
06.429.16VE D2 RACING with fleck - Green 16 mm 11592 kg 14 100
06.430.08BI D2 CLASSIC solid colors - White 8 mm 3950 kg 4,4 100
06.430.10BI D2 CLASSIC solid colors - White 10 mm 5360 kg 5,9 100
06.430.12BI D2 CLASSIC solid colors - White 12 mm 6690 kg 9,4 100
06.430.14BI D2 CLASSIC solid colors - White 14 mm 9274 kg 10,6 100
06.430.16BI D2 CLASSIC solid colors - White 16 mm 11592 kg 14 100
06.430.08BN D2 CLASSIC solid colors - Blue Navy 8 mm 3950 kg 4,4 100
06.430.10BN D2 CLASSIC solid colors - Blue Navy 10 mm 5360 kg 5,9 100
06.430.12BN D2 CLASSIC solid colors - Blue Navy 12 mm 6690 kg 9,4 100
06.430.14BN D2 CLASSIC solid colors - Blue Navy 14 mm 9274 kg 10,6 100
06.430.16BN D2 CLASSIC solid colors - Blue Navy 16 mm 11592 kg 14 100
Tag:
Prodcuts

              MARLOW Kiteline Race line

MARLOW Kiteline Race line

MARLOW Kiteline Race line


              MARLOW Formuline Wind Surf Racing braid

MARLOW Formuline Wind Surf Racing braid

MARLOW Formuline Wind Surf Racing braid


              MARLOW mooring lines

MARLOW mooring lines

MARLOW mooring lines

Products category

Videos

Search

News Feature

Support

Partners
  • Lalizas
  • CEMPUMPS
  • LET
  • FLIR
  • VORRENS
  • OXE DIESEL
  • Vyva Fabrics
  • Osculati S.p.A.
  • Raymarine
  • Honda Marine
  • Ship-Car
  • Roechling
  • PTV, spol. s r.o.
  • James Boat
  • Volvo Penta